根据学字[2023]68号《关于2023年度“优秀学生奖学金”评定工作的通知》的文件精神,经符合评奖资格的同学个人申请,通过数学科学学院奖学金评审委员会初评,共产生了2023年度“优秀学生奖学金”候选人162名。现对候选人学号、姓名、金额进行公示如下:
| 姓名 | 学号 | 金额 |
| 芦嘉璇 | PB19010407 | 1000 |
| 包文昊 | PB20010410 | 1000 |
| 侯相龙 | PB20010429 | 2000 |
| 胡意行 | PB20010430 | 1000 |
| 胡智豪 | PB20010431 | 2000 |
| 黄熙睿 | PB20010432 | 1000 |
| 李沛霖 | PB20010435 | 1000 |
| 罗宇帆 | PB20010439 | 1000 |
| 谭午烜 | PB20030774 | 1000 |
| 张称圆 | PB20061208 | 2000 |
| 冯琪 | PB19020653 | 1000 |
| 乔雨豪 | PB20010371 | 2000 |
| 吴松宇 | PB20010391 | 1000 |
| 邓凯宁 | PB20010448 | 1000 |
| 丁袭明 | PB20010449 | 1000 |
| 李天语 | PB20010454 | 1000 |
| 廖梓翔 | PB20010456 | 2000 |
| 吴迪 | PB20010463 | 2000 |
| 夏小凡 | PB20010464 | 2000 |
| 徐潇彬 | PB20010466 | 1000 |
| 王效禹 | PB20020596 | 4000 |
| 陈一然 | PB20030884 | 1000 |
| 高炳嵩 | PB20051007 | 2000 |
| 张峻僖 | PB20051022 | 1000 |
| 刘承扬 | PB20051043 | 4000 |
| 王绎祁 | PB20051049 | 1000 |
| 吴凯 | PB20051132 | 1000 |
| 徐思诚 | PB20061322 | 2000 |
| 郑涛 | PB20061327 | 1000 |
| 李晓黎 | PB20071462 | 2000 |
| 郭星宇 | PB20010352 | 1000 |
| 李逸飞 | PB20010358 | 1000 |
| 刘奎江 | PB20010363 | 1000 |
| 吕季轩 | PB20010365 | 1000 |
| 吕佳彧 | PB20010366 | 2000 |
| 牛汉云 | PB20010367 | 1000 |
| 潘子瑞 | PB20010370 | 1000 |
| 宋京倍 | PB20010375 | 1000 |
| 田浩乐 | PB20010379 | 1000 |
| 王豆豆 | PB20010381 | 1000 |
| 王淏然 | PB20010382 | 2000 |
| 王鹏翔 | PB20010383 | 2000 |
| 项楚成 | PB20010392 | 4000 |
| 游瀚哲 | PB20010398 | 4000 |
| 张景浩 | PB20010399 | 2000 |
| 赵芙晨 | PB20010402 | 2000 |
| 赵择存 | PB20010403 | 1000 |
| 左傲玮 | PB20010406 | 1000 |
| 张昊星 | PB20061339 | 1000 |
| 邱慕凡 | PB20061360 | 4000 |
| 赵磊 | PB20071451 | 2000 |
| 余家玮 | PB20071473 | 1000 |
| 查飞 | PB21010418 | 1000 |
| 王豪格 | PB21010426 | 1000 |
| 郭勃阳 | PB21010427 | 1000 |
| 尹新齐 | PB21010438 | 2000 |
| 王若言 | PB21010441 | 2000 |
| 孙卓文 | PB21010454 | 2000 |
| 杨萱泽 | PB21010376 | 4000 |
| 谭皓天 | PB21010449 | 1000 |
| 孙煜华 | PB21010459 | 1000 |
| 黄小科 | PB21010464 | 1000 |
| 赖飞洋 | PB21010465 | 2000 |
| 汪偲涵 | PB21010473 | 1000 |
| 王羽轩 | PB21010475 | 1000 |
| 郭忠炜 | PB21010483 | 1000 |
| 张文锦 | PB21030879 | 4000 |
| 赖寒 | PB21051152 | 4000 |
| 何展韬 | PB21111640 | 2000 |
| 杨文韬 | PB21151780 | 2000 |
| 汪佳欣 | PB21151802 | 2000 |
| 吕浩哲 | PB21511876 | 1000 |
| 何擎天 | PB21010346 | 1000 |
| 郑星宇 | PB21010351 | 1000 |
| 吕泊宁 | PB21010352 | 1000 |
| 王铭泽 | PB21010353 | 2000 |
| 杨鸿瑞 | PB21010354 | 1000 |
| 魏远毅 | PB21010359 | 2000 |
| 魏文昊 | PB21010361 | 1000 |
| 姚小余 | PB21010366 | 1000 |
| 姚万超 | PB21010368 | 1000 |
| 梁梓航 | PB21010369 | 2000 |
| 黄科森 | PB21010370 | 1000 |
| 潘晨翔 | PB21010372 | 1000 |
| 李明轩 | PB21010373 | 4000 |
| 李明亨 | PB21010375 | 1000 |
| 曹芊荟 | PB21010378 | 2000 |
| 于俊骜 | PB21010383 | 4000 |
| 刘艳琳 | PB21010384 | 1000 |
| 江黄鑫 | PB21010387 | 1000 |
| 胡博涵 | PB21010394 | 1000 |
| 郭婧如 | PB21010398 | 1000 |
| 范辰华 | PB21010401 | 2000 |
| 饶浩天 | PB21010402 | 2000 |
| 刘竹君 | PB21010405 | 1000 |
| 彭俊豪 | PB21010407 | 1000 |
| 高凡 | PB21010410 | 2000 |
| 吴凯 | PB21020567 | 2000 |
| 吴宇森 | PB21030801 | 1000 |
| 王锦灵 | PB21030825 | 1000 |
| 鲍汝超 | PB21050995 | 1000 |
| 袁心瀚 | PB21051055 | 2000 |
| 吴李明 | PB21611903 | 1000 |
| 李华滨 | PB22010364 | 1000 |
| 金榆凡 | PB22010366 | 1000 |
| 叶钉 | PB22010369 | 1000 |
| 吴佳骏 | PB22010379 | 2000 |
| 陈凌峰 | PB22010382 | 1000 |
| 王润野 | PB22010383 | 1000 |
| 杜烽玮 | PB22010385 | 2000 |
| 韩思琦 | PB22010386 | 1000 |
| 俞嘉权 | PB22010390 | 1000 |
| 谢卓燊 | PB22010394 | 1000 |
| 李一凡 | PB22010395 | 1000 |
| 郑登煜 | PB22010397 | 1000 |
| 张派 | PB22010286 | 1000 |
| 郅宜达 | PB22010288 | 1000 |
| 蒋翔舟 | PB22010290 | 4000 |
| 陈潇 | PB22010292 | 2000 |
| 吴悠嘉 | PB22010293 | 2000 |
| 卢皓东 | PB22010294 | 2000 |
| 李华旭 | PB22010302 | 1000 |
| 张鹏 | PB22010303 | 1000 |
| 吴昊峻 | PB22010304 | 1000 |
| 朱雨洁 | PB22010305 | 2000 |
| 李雨桐 | PB22010306 | 1000 |
| 许思语 | PB22010314 | 1000 |
| 朱羽涵 | PB22010317 | 2000 |
| 邱奥文 | PB22010323 | 2000 |
| 曹启帆 | PB22010324 | 1000 |
| 蒋广春 | PB22010326 | 1000 |
| 杨书泰 | PB22010327 | 4000 |
| 陈灏宇 | PB22010330 | 2000 |
| 游岳宇洋 | PB22010340 | 4000 |
| 虞瑛锜 | PB22010343 | 1000 |
| 黄境 | PB22010344 | 1000 |
| 詹自涛 | PB22010345 | 2000 |
| 黑典 | PB22010347 | 2000 |
| 冯玉山 | PB22010349 | 4000 |
| 林泽旭 | PB22010350 | 1000 |
| 马俊涛 | PB22010352 | 1000 |
| 周天健 | PB22011957 | 1000 |
| 谢雨航 | PB22010312 | 1000 |
| 梁儒彬 | PB22010399 | 2000 |
| 曾济辉 | PB22010404 | 2000 |
| 韦宇桐 | PB22010410 | 1000 |
| 谭立 | PB22010411 | 2000 |
| 张健辉 | PB22010413 | 2000 |
| 王明强 | PB22010414 | 1000 |
| 李晟 | PB22010417 | 4000 |
| 陈岩 | PB22010418 | 1000 |
| 金曾昊 | PB22010419 | 2000 |
| 黄体棠 | PB22010420 | 2000 |
| 寇曦之 | PB22010422 | 1000 |
| 常文宇 | PB22010423 | 1000 |
| 李茂丞 | PB22010426 | 1000 |
| 刘博 | PB22010427 | 1000 |
| 封清飏 | PB22010429 | 1000 |
| 蒋翀 | PB22010434 | 1000 |
| 宋宇轩 | PB21010446 | 1000 |
| 石恒屹 | PB20050941 | 1000 |
| 朱乐斌 | PB21010425 | 1000 |
现在全校范围内广泛征求意见。如对初评结果有异议,请于10月27日前与数学科学学院奖学金评审委员会联系。
联系人:吴老师;电话:0551-63606427;E-Mail:wudi1127@ustc.edu.cn。
数学科学学院
2023年10月25日
