序号  | 准考证号  | 姓名  | 总分  | 本科毕业单位  | 备注  | 
1  | 103587210000576  | 崔皓昂  | 351  | 邯郸学院  | 无  | 
2  | 103587210000583  | 徐豪飞  | 408  | 南京航空航天大学  | 无  | 
3  | 103587210000587  | 罗 阳  | 362  | 中国计量大学  | 无  | 
4  | 103587210000595  | 吴迎东  | 350  | 安徽工业大学  | 无  | 
5  | 103587210000604  | 陈志春  | 375  | 安徽大学  | 无  | 
6  | 103587210000608  | 薛晓东  | 341  | 中国科学技术大学  | 无  | 
7  | 103587210000612  | 吴 悦  | 348  | 中国科学技术大学  | 无  | 
8  | 103587210000619  | 崇斯杰  | 320  | 中国科学技术大学  | 无  | 
9  | 103587210000621  | 黄栋洲  | 425  | 中国科学技术大学  | 无  | 
10  | 103587210000624  | 孙 钊  | 332  | 中国科学技术大学  | 无  | 
11  | 103587210000626  | 王 斌  | 358  | 中南大学  | 无  | 
12  | 103587210000640  | 罗瑾豪  | 374  | 青岛理工大学  | 无  | 
13  | 103587210000641  | 陈 朋  | 361  | 山东科技大学  | 无  | 
14  | 103587210000644  | 田世新  | 332  | 曲阜师范大学  | 已经通过提前面试  | 
15  | 103587210000645  | 李海龙  | 322  | 河南师范大学  | 无  | 
16  | 103587210000655  | 刘仕豪  | 314  | 陕西师范大学  | 无  | 
17  | 103587210007420  | 张正铨  | 361  | 中国科学技术大学  | 已经通过提前面试  | 
