华罗庚数学英才班培养计划
一、培养目标
华罗庚数学英才班(以下称华罗庚班)的培养目标是联合中国科学技术大学(以下称中国科大)的基础教学力量与中国科学院数学与系统科学研究院(以下称中科院数学院)的研究力量,共同培养世界级的数学精英人才。
二、组织和管理模式
华罗庚班采取3+1的办学模式,即前三年在中国科大完成通修课程和数学核心课程的学习,后一年在中科院数学院继续学习与研究,完成毕业设计和其他毕业要求。在强调基础课程学习的同时,鼓励学生自主学习、研究性学习。
华罗庚班在中国科大和中科院数学院设立合肥和北京管理委员会。在中国科大学习期间,华罗庚班由华罗庚班合肥管理委员会管理,并知会北京管理委员会;在中科院数学院学习期间,由北京管理委员会管理,并知会合肥管理委员会。
三、入选和滚动模式
华罗庚班按年招生,每届学生30名左右。华罗庚班的组成将使用滚动原则,其入选和滚动机制如下:
1.每届中国科大新生入学时,根据学生自主报名的原则,综合入学新生的高考成绩,自主招生成绩,入学复试成绩和参加数学竞赛情况,由管理委员会产生候选人名单。
2.候选人经由中国科大和中科院数学院共同组成的专家小组面试后,根据面试成绩从高到低顺序,产生华罗庚班入选名单。
3.华罗庚班学生在中国科大学习期间退出自由。由于华罗庚班学生的首要要求是对数学学习和研究要有浓厚兴趣,如果学生对数学学习和研究失去兴趣,学生可以在学期末申请退出。
4.在中国科大学习期间,华罗庚班合肥管理委员会可以根据学生的具体学习情况,将学生调整出华罗庚班。调整名额(不包括自动退出名额)不超过总人数的六分之一。
5.在中国科大学习期间,当华罗庚班有名额空缺时,华罗庚班管理委员会须对中国科大同年级数学方向学生发布通告,由学生自主报名,管理委员会组织专家面试,并参照学生已学数学科目成绩,按面试和学业成绩由高到低次序补录进华罗庚班。补录名额不超过退出和空缺名额。
6.华罗庚班在中科院数学院学习期间将不进行人员调整。
四、专业、方向设置
系 | 专业 | 方向 |
数学系 | 数学与应用数学 | 基础数学 |
计算与应用数学系 | 信息与计算科学 | 计算数学 |
数学与应用数学 | 应用数学 | |
概率统计系 | 数学与应用数学 | 概率统计 |
五、学制、授予学位及毕业要求
学制:标准学制4年,弹性学习年限3―6年。
授予学位:理学学士。
毕业要求:总学分修满160学分,并通过毕业论文答辩。
课程设置分类及学分比例表:
分类 | 学分 | 比例(%) |
通修课程 | 80.5 | 50.3 |
学科群基础课程 | 11 | 6.9 |
专业核心课程* | 39 | 24.4 |
专业方向课程 | 8 | 5.0 |
自由选修课程** | 13.5 | 8.4 |
毕业论文 | 8 | 5.0 |
合 计 | 160 | 100 |
*注: 所有H类课程为必修课程。
**注:此学分要求可通过修读全校各种课程,或中科院研究生院研究生数学课程、研究型课程来满足。
六、修读课程要求
1、通修课程设置:80.5学分
学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 | |
军事理论 | 1 | 秋 | 1年级 | |||
新生“科学与社会”研讨课 | 20 | 1 | 秋、春 | 1年级 | ||
综合素质类课程 | 4 | 说明见《修订原则》 | ||||
英语类 8 | 学生根据自己英语水平选班上课,具体情况说明见《修订原则》中通修课设置英语类部分。 | |||||
数学类 25 | 数学分析(A1) | 120 | 6 | 秋 | 1年级 | |
数学分析(A 2) | 120 | 6 | 春 | 1年级 | ||
数学分析(A 3) | 80 | 4 | 秋 | 2年级 | ||
线性代数(A 1) | 100 | 5 | 春 | 1年级 | ||
线性代数(A 2) | 80 | 4 | 秋 | 2年级 | ||
物理类(乙型) 15 | 力学与热学 | 80 | 4 | 春 | 1年级 | |
电磁学(B) | 80 | 4 | 秋 | 2年级 | ||
光学与原子物理 | 80 | 4 | 春 | 2年级 | ||
大学物理―基础实验 | 60 | 1.5 | 春 | 1年级 | ||
大学物理―综合实验 | 40 | 1.5 | 秋 | 2年级 | ||
政治类 15 | 形势与政策(讲座) | 1 | 秋 | 4年级 | ||
中国近现代史纲要 | 40 | 2 | 秋 | 2年级 | ||
思想道德修养与法律基础 | 60 | 3 | 秋 | 1年级 | ||
马克思主义基本原理 | 60 | 3 | 春 | 1年级 | ||
重要思想概论 | 60 | 3 | 春 | 2年级 | ||
重要思想概论实践 | 120 | 3 | 2、3年级 | |||
体育类 4 | 基础体育 | 40 | 1 | 秋 | 1年级 | |
基础体育选项 | 40 | 1 | 春 | 1年级 | ||
体育选项(1) | 40 | 1 | 春、夏、秋 | 2、3、4 | ||
体育选项(2) | 40 | 1 | 春、夏、秋 | 2、3、4 | ||
计算机类 7.5 | 计算机程序设计(A/B) | 60/40 60/60 | 4 | 秋 | 1年级 | |
数据结构与数据库 | 60/30 | 3.5 | 春 | 1年级 | ||
通修课学分小计 | 80.5 | |||||
注:数学分析A、线性代数A系列课程可由数学分析B、线性代数B系列课程替代。
2、学科群基础课程设置:11学分
学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
数学类 11 | 解析几何 | 80 | 4 | 秋 | 1年级 |
代数学基础 | 60 | 3 | 秋 | 1年级 | |
微分方程I | 80 | 4 | 秋 | 2年级 | |
学科群课学分小计 | 11 |
3、专业核心课程设置:39学分
学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
数学类 39 | 实分析(H) | 80 | 4 | 春 | 2年级 |
概率论 | 80 | 4 | 2春、3秋▲ | ||
复分析(H) | 80 | 4 | 春 | 2年级 | |
近世代数(H) | 80 | 4 | 春 | 2年级 | |
微分几何(H) | 3年级 | ||||
拓扑学(H) | 3年级 | ||||
泛函分析(H) | 80 | 4 | 秋 | 3年级 | |
微分方程II(H) | 3年级 | ||||
代数学 | 3秋、4秋■ | ||||
华罗庚讨论班H | 60 | 3 | 秋 | 3年级 | |
专业核心课学分小计 | 39 |
注:带H标识课程为华罗庚班小班开设,同时是荣誉学士学位课程。
▲概率统计方向必须2年级春季学期修概率论
■基础数学方向建议3年级秋季学期修代数学。
4、专业方向课程设置:选修8学分
方向 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
基础数学 选修8 | 高等实分析* | 80 | 4 | 秋 | 4年级 |
代数拓扑* | 80 | 4 | 秋 | 4年级 | |
微分流形* | 80 | 4 | 秋 | 4年级 | |
代数几何引论* | 80 | 4 | 秋 | 4年级 | |
交换代数* | 80 | 4 | 秋 | 4年级 | |
黎曼几何* | 80 | 4 | 春 | 3年级 | |
李群李代数及其表示 | 80 | 4 | 春 | 3年级 | |
应用随机过程 | 80 | 4 | 春 | 3年级 | |
自由选修学分≥13.5 | |||||
应用数学 选修8 | 运筹学 | 80 | 4 | 秋 | 4年级 |
数学实验 | 40 | 2 | 秋 | 3年级 | |
小波分析 | 60 | 3 | 春 | 3年级 | |
符号计算软件 | 40 | 2 | 秋 | 3年级 | |
组合学 | 80 | 4 | 秋 | 3年级 | |
图论* | 80 | 4 | 秋 | 4年级 | |
算法基础 | 60 | 3 | 春 | 3年级 | |
自由选修学分≥13.5 | |||||
计算数学 选修8 | 数值分析 | 60 | 3 | 春 | 3年级 |
数值代数 | 60 | 3 | 秋 | 3年级 | |
偏微分方程数值解 | 60 | 3 | 秋 | 4年级 | |
计算机图形学 | 60 | 3 | 春 | 3年级 | |
算法基础 | 60 | 3 | 春 | 3年级 | |
符号计算软件 | 40 | 2 | 秋 | 3年级 | |
有限元方法* | 80 | 4 | 秋 | 4年级 | |
数学实验 | 40 | 2 | 秋 | 3年级 | |
小波分析 | 60 | 3 | 春 | 3年级 | |
自由选修学分≥13.5 | |||||
概率统计 选修8 | 数理统计 | 80 | 4 | 秋 | 3年级 |
回归分析 | 80 | 4 | 春 | 3年级 | |
多元统计分析(A) | 60/20 | 3.5 | 春 | 3年级 | |
组合学 | 80 | 4 | 秋 | 3年级 | |
时间序列分析(A) | 60/20 | 3.5 | 秋 | 4年级 | |
高等概率论* | 80 | 4 | 秋 | 4年级 | |
随机过程* | 80 | 4 | 春 | 4年级 | |
自由选修学分≥13.5 |
注: 带星号者为研究生一级学科基础课程。
七、第四学年在京期间学习安排
在中科院数学与系统科学研究院导师的指导下,选修课程为四年级专业方向课程和硕士一年级课程,选修以下课程不低于15.5学分,并完成毕业论文(8学分)。
对应本校课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
MA04311 | 代数拓扑 | 80 | 4 | 秋 |
*MA03043 | 微分流形与李群 | 80 | 4 | 秋、春 |
*MA03003 | 代数几何 | 80 | 4 | 春 |
MA04103 | 代数学 | 80 | 4 | 秋 |
001610 | 调和分析 | 80 | 4 | 春 |
MA05164 | 偏微分方程数值解 | 80 | 4 | 秋 |
*MA03101 | 有限元方法和最优化方法 | 80 | 4 | 春 |
001251 | 运筹学 | 80 | 4 | 秋 |
*MA03118 | 图论与组合 | 80 | 4 | 秋 |
*MA03112 | 概率论与随机过程 | 80 | 4 | 春 |
MA05115 | 高等数理统计 | 80 | 4 | 春 |
*MA03044 | 线性系统和线性稳定性 | 80 | 4 | 春 |
*MA03040 | 数学思想方法(系列讲座) | 10次 | 2 | 秋 |
数学 分析 I 数学 分析 II 数学 分析 III 解析几何 代数学基础 线性代数 I 微分方程 I 线性代数 II 实分析 H 复分析 近世代数 H 代数学 概率论 微分方程 II H 泛函分析 H 拓扑学 H 微分几何 H 专业方向课程
九、华罗庚数学科技英才班指导性学习计划
前2年指导性学习计划
一 年 级 | |||||||
秋 | 春 | ||||||
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
601007 | 军事理论 | 1 | 英语要求课程 | 2+1 | |||
104008 | 思想道德修养与法律基础 | 60 | 3 | 104007 | 马克思主义基本原理 | 60 | 3 |
英语要求课程 | 2+1 | 103B01 | 基础体育选项 | 40 | 1 | ||
基础体育 | 40 | 1 | 001567 | 数学分析(A2) | 120 | 6 | |
210521/210522 | 计算机程序设计(A/B) | 60/40 60/60 | 4 | 001525 | 线性代数(A1) | 80 | 4 |
001566 | 数学分析(A1) | 120 | 6 | 022153 | 力学与热学 | 80 | 4 |
001357 | 解析几何 | 80 | 4 | 022162 | 大学物理-基础实验 | 60 | 1.5 |
001356 | 代数学基础 | 60 | 3 | 210503 | 数据结构与数据库 | 60 | 3.5 |
*601011 | 新生“科学与社会”研讨课 | 20 | 1 | *601011 | 新生“科学与社会”研讨课 | 20 | 1 |
9门 | 25 | 9门 | 27 | ||||
二 年 级 | |||||||
秋 | 春 | ||||||
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
104006 | 中国近现代史纲要 | 40 | 2 | 104010 | 重要思想概论 | 60 | 3 |
体育选项(1) | 40 | 1 | 104011 | 重要思想概论实践 | 120 | 3 | |
001568 | 数学分析(A3) | 80 | 4 | 103D01 | 体育选项(2) | 40 | 1 |
022163 | 大学物理-综合实验 | 60 | 1.5 | 英语课程要求 | 20 | 1 | |
001526 | 线性代数(A2) | 80 | 4 | 022155 | 光学与原子物理 | 80 | 4 |
022504 | 电磁学(B) | 80 | 4 | 实分析H | 80 | 4 | |
001355 | 微分方程I | 80 | 4 | 复分析H | 80 | 4 | |
001565 | 数学分析(B3)** | 80 | 4 | 近世代数H | 80 | 4 | |
001524 | 线性代数(B2)** | 80 | 4 | 概率论*** | 80 | 4 | |
英语要求课程 | 20 | 1 | |||||
8门 | 24 | ||||||
8门 | 21.5 |
*注:新生“科学与社会”研讨课在1春结束,共记1学分;
**注:为一年级修读B系列数学课程的必修课程;
***注:概率统计方向学生必须在该学期修读“概率论”。
3、4年级指导性学习计划
三 年 级 | ||||||||
秋 | 春 | |||||||
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | |
泛函分析H | 80 | 4 | 拓扑学H | 80 | 4 | |||
概率论 | 80 | 4 | 微分方程II H | 80 | 4 | |||
微分几何H | 80 | 4 | 华罗庚讨论班H** | 60 | 3 | |||
华罗庚讨论班H | 60 | 3 | ||||||
代数学* | 80 | 4 | ||||||
104000 | 形势与政策(讲座) | 20 | 1 | |||||
5门 | 16 | 门 | ||||||
四 年 级 | ||||||||
秋 | 春 | |||||||
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | |
代数学 | 80 | 4 | 毕业论文 | 8 | ||||
3门 | 9 | |||||||
*注:建议基础数学方向学生在3年级上学期选修“代数学”;
**注:华罗庚讨论班H延续三年级整个学年,共计3学分。
其它注意事项:1)四年级学生若在中科院数学院(中科院大学)上课,承认对应学分;
2)自由选修13.5学分建议分散在第五、六、七学期修读。