根据学字[2020]68号《关于2020年度“优秀学生奖学金”评定工作的通知》的文件精神,经符合评奖资格的同学个人申请,通过数学科学学院奖学金评审委员会初评,共产生了2020年度“优秀学生奖学金”候选人133名。现对候选人姓名、学号、金额进行公示如下:
| 姓名 | 学号 | 金额 |
| 吕朋灿 | PB16011002 | 1000 |
| 王梦飞 | PB17010332 | 4000 |
| 张学静 | PB17010333 | 1000 |
| 沈青华 | PB17010334 | 1000 |
| 项军 | PB17010341 | 2000 |
| 李睿智 | PB17010344 | 1000 |
| 唐铭康 | PB17010350 | 1000 |
| 卢德铭 | PB17010354 | 1000 |
| 薛睿 | PB17010364 | 2000 |
| 王泽植 | PB17010369 | 1000 |
| 罗怡昕 | PB17061222 | 1000 |
| 刘翠玉 | PB17151761 | 2000 |
| 熊伟 | PB16060919 | 2000 |
| 钟德扬 | PB17010423 | 1000 |
| 王健铭 | PB17010425 | 1000 |
| 朱玮奇 | PB17010430 | 2000 |
| 尤昕瑜 | PB17010436 | 1000 |
| 肖婷 | PB17010444 | 1000 |
| 张熙然 | PB17010447 | 1000 |
| 翟之乾 | PB17010449 | 4000 |
| 蒋业鑫 | PB17010450 | 1000 |
| 王凡 | PB17010451 | 4000 |
| 唐博睿 | PB17010453 | 2000 |
| 胡宗庆 | PB17010454 | 2000 |
| 王运韬 | PB17061214 | 1000 |
| 潘星越 | PB16020308 | 1000 |
| 李志恒 | PB17010375 | 2000 |
| 刘世康 | PB17010376 | 2000 |
| 黄世贤 | PB17010382 | 1000 |
| 孙文明 | PB17010388 | 1000 |
| 尹宏博 | PB17010389 | 4000 |
| 吉栩行 | PB17010391 | 1000 |
| 孙静澜 | PB17010392 | 1000 |
| 吴建明 | PB17010393 | 1000 |
| 兰桂林 | PB17010395 | 2000 |
| 蒲元昊 | PB17010397 | 1000 |
| 吴天昊 | PB17010398 | 2000 |
| 丁兆钧 | PB17010399 | 1000 |
| 李琪 | PB17010400 | 1000 |
| 刘力锋 | PB17010403 | 1000 |
| 徐文涛 | PB17010405 | 2000 |
| 白峻屹 | PB17010406 | 1000 |
| 钱伟康 | PB17010412 | 2000 |
| 柳士博 | PB17010414 | 1000 |
| 彭博 | PB17010415 | 2000 |
| 俞卓航 | PB17010416 | 1000 |
| 兰敬国 | PB17010937 | 1000 |
| 陈耀斌 | PB17020618 | 4000 |
| 李涵旸 | PB17051071 | 2000 |
| 张文嘉 | PB17061147 | 1000 |
| 李睿增 | PB17061297 | 1000 |
| 白云楚 | PB17010407 | 1000 |
| 李函阳 | PB17020464 | 2000 |
| 张礼贤 | PB17071419 | 1000 |
| 黄欣祺 | PB18010431 | 2000 |
| 焦帅杰 | PB18010432 | 2000 |
| 李雲涛 | PB18010434 | 1000 |
| 李书亮 | PB18010453 | 1000 |
| 谭泽霖 | PB18010454 | 1000 |
| 金若翀 | PB18010455 | 1000 |
| 孙云龙 | PB18010460 | 1000 |
| 张寂之 | PB18010462 | 2000 |
| 沈逸 | PB18010463 | 1000 |
| 赵炜 | PB18020726 | 2000 |
| 骆言 | PB18030894 | 2000 |
| 沈从喆 | PB18111755 | 1000 |
| 东奕汐 | PB18010395 | 2000 |
| 郭芳芳 | PB18010422 | 1000 |
| 杨小鼎 | PB18010426 | 4000 |
| 宋晨锴 | PB18010427 | 2000 |
| 付杰 | PB18030889 | 1000 |
| 叶子恺 | PB18061441 | 4000 |
| 盛方泽 | PB18151823 | 1000 |
| 高天宏 | PB18010465 | 2000 |
| 梁锡泽 | PB18010467 | 4000 |
| 林嘉滢 | PB18010468 | 2000 |
| 刘月婕 | PB18010470 | 1000 |
| 柳淏玮 | PB18010471 | 1000 |
| 汪楠 | PB18010474 | 1000 |
| 王应济 | PB18010475 | 1000 |
| 王子钝 | PB18010476 | 1000 |
| 曾潇怡 | PB18010479 | 1000 |
| 林哲晖 | PB18010490 | 1000 |
| 毛恒毅 | PB18010491 | 2000 |
| 陈凡 | PB18010492 | 1000 |
| 杨乐园 | PB18010496 | 1000 |
| 王嘉洛 | PB18020588 | 1000 |
| 葛宇轩 | PB18071466 | 1000 |
| 李禹龙 | PB18071483 | 1000 |
| 李顺 | PB18071562 | 4000 |
| 黄文瑞 | PB18151814 | 2000 |
| 顾宏超 | PB19010422 | 1000 |
| 李馨雨 | PB19010425 | 1000 |
| 李远哲 | PB19010426 | 1000 |
| 穆子羽 | PB19010431 | 1000 |
| 牛子涵 | PB19010432 | 1000 |
| 孙熙旻 | PB19010435 | 1000 |
| 周靖淞 | PB19010445 | 1000 |
| 周卓 | PB19010448 | 1000 |
| 和泳毅 | PB19010450 | 1000 |
| 王子达 | PB19010455 | 4000 |
| 包恺成 | PB19010457 | 1000 |
| 王泽阳 | PB19010411 | 2000 |
| 程天倚 | PB19010459 | 2000 |
| 戴悦 | PB19010460 | 2000 |
| 李传阳 | PB19010462 | 2000 |
| 李俊杰 | PB19010464 | 4000 |
| 钱宇杰 | PB19010468 | 1000 |
| 汪灏 | PB19010471 | 1000 |
| 吴梦龙 | PB19010473 | 2000 |
| 吴中昊 | PB19010474 | 1000 |
| 郑潇逸 | PB19010479 | 1000 |
| 朱宏祥 | PB19010481 | 1000 |
| 耿若晗 | PB19010482 | 1000 |
| 李安伦 | PB19010484 | 4000 |
| 彭晓东 | PB19020722 | 1000 |
| 陈柯 | PB19030845 | 2000 |
| 石子豪 | PB19051120 | 2000 |
| 周日江 | PB19061331 | 1000 |
| 朱海鑫 | PB19071418 | 2000 |
| 杨言焱 | PB19081645 | 1000 |
| 项以恒 | PB19111720 | 1000 |
| 何玟辛 | PB19010376 | 1000 |
| 胡长荣 | PB19010377 | 1000 |
| 胡俊鹏 | PB19010378 | 2000 |
| 刘丰睿 | PB19010384 | 2000 |
| 聂思捷 | PB19010388 | 2000 |
| 孙天阳 | PB19010392 | 2000 |
| 杨笛龙 | PB19010398 | 2000 |
| 郑雪华 | PB19010405 | 1000 |
| 芦嘉璇 | PB19010407 | 1000 |
| 王陈曦 | PB19010410 | 1000 |
| 阎龙焕 | PB19010416 | 4000 |
现在全校范围内广泛征求意见。如对初评结果有异议,请于11月3日(周二)中午12:00前与数学科学学院奖学金评审委员会联系。
联系人:郑老师;电话:0551-63601002;E-Mail:zzff60@ustc.edu.cn。
数学科学学院
2020年10月30日
